Resonances.......fritz mueller
Resonances | ||
Copyright © 2012 Fritz Mueller |
Resonances and Chladni PatternsGuitars, like other musical instruments, display several distinct resonances that are important determinants in the sound of the instrument. These resonances occur at a range of frequencies and, interestingly, have unique shapes that usually appear in a predictable pattern as one progresses from low to high frequency (or low to high notes, to use musical terminology). The behavior of the resonances is complex and is not especially well understood by physicists, particularly in regard to the question of what makes a great guitar. Nevertheless, I have found resonances to be a very useful tool for improving and giving consistency to my instruments. Dealing with wolf notes, dead notes, and issues such as balance, power, and timbre, plus many others, are all made much easier with a knowledge of resonances. For centuries luthiers have tapped wood with their knuckles to learn the pitch (or frequency) of the resonances involved, and that method, involving hands and ears and musical judgment, is unlikely to ever be replaced. However, it is also very helpful if the builder can see the shape of a resonance as well as hear it, and for that other methods are available. Physicists use holography and other sophisticated techniques to see the resonances, but in the working guitar shop, a simple and very effective method is the creation of resonance patterns using a sound generator, a speaker, and tea leaves. These resonance patterns or modes are often called Chladni patterns, named for the German physicist, Ernst Chladni, who first developed the technique in the nineteenth century. |
Here is the equipment I use in my shop to create Chladni patterns. Only the tea leaves are missing! The tea leaves vibrate to non-moving areas of the top (called nodes). This is the fundamental resonance of a recent guitar, and its frequency shows on the counter. At 193 hertz (cycles per second) it is very close to the frequency of G3. Here are a few other resonances of the same guitar. You can see how the patterns change as the frequency rises. This is 270 hertz. |
289 hertz. |
307 hertz. |
388 hertz. |
410 hertz. |
432 hertz. |
508 hertz. |
551 hertz. |
So how do the resonances, as heard with a tap of a knuckle or seen in a Chladni pattern, relate to the musical qualities of the instrument? At a resonance a guitar is vibrating very efficiently, which means that the notes whose frequencies are near that resonance are strong and easy to produce. When you play along the strings on most guitars, you notice that some notes are slightly louder, with a faster attack and better definition. These notes are being supported by a resonance. Conversely, the notes that are quiet and sluggish (or even dead) probably don’t have a resonance nearby to help them. In order to achieve balance and evenness, the luthier’s task is to disperse the resonances so that they can support notes everywhere on the fingerboard, from the lowest bass notes all the way up to the highest frets on the 1st string. If the goal is to have a stronger treble, then the luthier tries to have more and/or stronger resonances occur at higher frequencies. And if a more powerful bass is the objective, then the resonances at lower frequencies are emphasized. Part of the challenge for the luthier is to locate the frequencies of the resonances close to those of the notes to be supported, but not at exactly the same pitch. Wolf notes are examples of notes that are supported too closely by a resonance. At the particular pitch of the wolf note, the resonance is allowing the guitar to work so easily that the sound is loud and honky. The solution is to move the resonance away from the note; sometimes a distance of only a few hertz is adequate. The fundamental (or lowest) resonances of the top and back are important factors in the basic tonality of the guitar. In actuality, the physics of the guitar are so complex and so little understood that setting the resonances of the top and back plates at particular frequencies can only be an approximation – a form of shorthand – for all that is really happening. Nevertheless, these resonances do seem to determine qualities inherent in the character of the instrument. Show an experienced player a guitar with fundamental resonances set high (or low) and the comment is likely to be: “Nice, but it doesn’t really sound like a classical guitar.” The fundamental resonances of the tops of the Hauser guitars that I have examined range from F# (185 hertz) to G (196 hertz). It is my understanding that Segovia’s famous Hauser (which I have not examined) also has a top resonance near G, and for many years I have taken this as a target for my own work. Segovia’s Hauser also apparently has a back resonance near A (220 hertz), which corresponds with my own research on other Hauser instruments, and which I use as a target resonance for the back. Initially, of course, I used these targets on traditionally-built, solid top instruments. Now I use them to give my double-top guitars the familiar, beautiful classical guitar tonality. In the future I hope to enlarge this discussion of resonances, but because the topic is probably of interest only to builders and technically-minded players, I plan to put it in a separate section of my website. I welcome correspondence from both players and builders about the subject. |
-
좋은 자료 잘 봤습니다. 감사합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1644 | 기타계 인물 소사-수정10차-1,2,3부 | 최동수 기타 | 2020.07.12 | 20567 |
1643 | 기타계 인물 소사-수정10차-3/3부 1 | 최동수 기타 | 2020.07.12 | 43436 |
1642 | 기타계 인물 소사-수정10차-2/3부 | 최동수 기타 | 2020.07.12 | 43835 |
1641 | 기타계 인물 소사-수정10차-1/3부 | 최동수 기타 | 2020.07.12 | 82307 |
1640 | 7현기타 4 | 수 | 2020.07.09 | 27665 |
1639 | 망고나무.. 추상 수묵화같은 | 수 | 2020.07.09 | 13933 |
1638 | 오래된 기타 새로 칠하기 | 수 | 2020.07.09 | 15587 |
1637 | 기타 제작 공구 2 | alex | 2020.06.16 | 17760 |
1636 | 기타계 인물 소사에 관한 해명의 글 2 | 최동수 기타 | 2020.05.31 | 22174 |
1635 | 프렛 교체 1 | 수 | 2020.05.29 | 19545 |
1634 | 뒤판을 교체하는 작업 | 수 | 2020.05.29 | 13593 |
1633 | 어떤 기타가 잘 만든 기타인가요? 13 | 금모래 | 2020.05.01 | 62886 |
1632 | 앞판을 교체하는 작업 | 수 | 2020.04.17 | 15222 |
1631 | 기타의 가격은 어떻게 산정될까요? 5 | 빌라바보스 | 2020.03.15 | 62252 |
1630 | 기타줄과 관련된 질문이 있습니다. 1 | persecutaa | 2020.03.08 | 45602 |
1629 | Koh Jeongseock No.25 2 | 고정석 | 2019.11.20 | 19191 |
1628 | whammy bar acoustic guitar 1 | persecutaa | 2019.11.08 | 29235 |
1627 | Bashkin OM Guitar | sanuri | 2018.12.30 | 19047 |
1626 | 이기타에 대해 아시는분 있나요? 4 | 준오 | 2018.11.28 | 20528 |
1625 | Making a Guitar | Handcrafted Woodworking | Où se trouve: Greenfield Guitars | 수 | 2018.11.22 | 19177 |
1624 | Documental de la construcción artesanal de las guitarras Francisco Bros. | 수 | 2018.11.22 | 18171 |
1623 | 넥 휨 볼때, 2 | 넥휨이.. | 2018.11.12 | 22164 |
1622 | Koh Jeongseock No.18 2 | 고정석 | 2018.11.03 | 17860 |
1621 | 기타 구입 조언부탁드려요.. 3 | 석럽 | 2018.10.31 | 21838 |
1620 | 강화도 수님 공방 기타제작. | 떠버기 | 2018.10.12 | 18804 |
1619 | Koh Jeongseock No.17 3 | 고정석 | 2018.09.08 | 17537 |
1618 | 현대기타 디자인 | 수 | 2018.09.06 | 21043 |
1617 | 기타, 그 모든 것 1 | 최동수 기타 | 2018.02.20 | 22504 |
1616 | 최동수 작 비웰라형 기타 10 | 최동수 기타 | 2017.10.16 | 22848 |
1615 | 5 Famous Torres Guitars 2 | 고정석 | 2017.08.23 | 50419 |
1614 | Torres guitar 2 | 고정석 | 2017.08.23 | 24399 |
1613 | Torres FE-17 copy guitar trilogy by Michael Thames 2 | 고정석 | 2017.08.15 | 21937 |
1612 | Daniel Friederich, Luthier - 5 Minute Trailer 3 | 고정석 | 2017.08.15 | 20992 |
1611 | 최동수 제작가님 최근 제작기! 1 | 기타바이러스 | 2017.08.14 | 26131 |
1610 | 그라나다 기타제작 | 수 | 2017.08.02 | 22551 |
1609 | 공지......기타이야기 게시판은요 | 수 | 2017.08.02 | 19822 |
1608 | 쉘락 휘니시... french polish of shellac | 수 | 2017.08.02 | 19480 |
1607 | 눈메 메꾸기..에폭시 | 수 | 2017.08.02 | 18184 |
1606 | Smaro Gregoriadou and her Guitar | gaspar | 2017.07.18 | 22565 |
1605 | nut position | 수 | 2017.07.05 | 25285 |
1604 | 와그너와의 대담. | 수 | 2017.04.20 | 19059 |
1603 | 손톱 6 | 줄떨어진기타 | 2017.03.24 | 21809 |
1602 | case bam 5 | 수 | 2016.12.24 | 23977 |
1601 | 꿈은 이루어진다. 5 | 기타바이러스 | 2016.12.10 | 21397 |
1600 | 최동수 제작가님 최근 작품! 4 | 기타바이러스 | 2016.12.08 | 22582 |
1599 | 기타평가의 기준. ... 프리드리히. | 수 | 2016.08.08 | 22869 |
1598 | 리라 기타에 대하여 10 | 최동수 기타 | 2016.07.02 | 22750 |
1597 | 세고비아의 라미레즈 6 | ganesha | 2016.06.25 | 23336 |
1596 | Herman Hauser 1세 1 | ganesha | 2016.06.25 | 21169 |
1595 | 최동수선생님 4번째 리라기타 제작기 1 | 기타바이러스 | 2016.06.24 | 21458 |
1594 | Pablo Villegas 의 기타 6 | 해송 | 2016.06.24 | 27437 |
1593 | Koh Jeongseock No. 7 8 | 고정석 | 2016.06.16 | 26096 |
1592 | 목재정보 | 수 | 2016.05.30 | 21489 |
1591 | 쌍둥이 리라 기타 9 | 최동수 기타 | 2016.05.11 | 48998 |
1590 | 그라나다 기타계보 | 수 | 2016.05.09 | 26261 |
1589 | 최동수선생님 류트 기타 제작기! 12 | 기타바이러스 | 2016.05.02 | 42021 |
1588 | 화성학과 애드립을 위한 교재! | mg7732 | 2016.04.02 | 23241 |
1587 | Alma guitar 김희홍 KBS 문화현장 3 | 시골농부 | 2016.02.19 | 22334 |
1586 | Andrea Tacchi 기타제작 동영상 | 콩쥐 | 2015.12.11 | 22104 |
1585 | Koh Jeongseock No. 6 6 | 고정석 | 2015.12.06 | 23683 |
1584 | 통기타 리뷰 진짜 제대로 해주네요 | 흙바람 | 2015.11.26 | 22181 |
1583 | 기타현에 대한 글 | 콩쥐 | 2015.11.23 | 22033 |
1582 | Build a Guitar 비디오 | 콩쥐 | 2015.09.29 | 20200 |
1581 | 최동수선생님 최근 제작 악기 소개 3 | 기타바이러스 | 2015.08.08 | 25456 |
1580 | Regis Bonilha - Luthier | 콩쥐 | 2015.08.04 | 22001 |
1579 | 마사키 사쿠라이 다큐멘터리 1 | 콩쥐 | 2015.08.03 | 20741 |
1578 | 마누엘 벨라스케즈 다큐멘터리 1 | 콩쥐 | 2015.08.03 | 22522 |
1577 | 류트 공방에서의 영상 | 콩쥐 | 2015.08.03 | 20412 |
1576 | 플라멩꼬 기타 제작 | 콩쥐 | 2015.08.03 | 21292 |
1575 | granada school | 수 | 2015.08.03 | 20009 |
1574 | 부산국제악기제작가페스티벌 PT 동영상 자료 | 정천식 | 2015.06.02 | 22205 |
1573 | 스피커 기타 8 | 최동수 기타 | 2015.03.11 | 23739 |
1572 | 기타 구경하세요 -2 5 | 최동수 | 2014.07.03 | 28053 |
1571 | 기타 구경하세요-1 3 | 최동수 | 2014.07.03 | 26298 |
1570 | 로만일료스 동영상 2 | 콩쥐 | 2014.07.03 | 23369 |
1569 | 하카란다 2 | 언니 | 2014.06.03 | 27501 |
1568 | 고딘VS야마하사일런트 비교 영상 링크~ 1 | 김마적 | 2014.01.20 | 27087 |
1567 | 1962 Classical guitar by Robert Bouchet_Brompton's 경매회사 4 | guitarguitar | 2013.10.19 | 25381 |
1566 | 라미레즈 기타에 대하여 22 | 최동수 | 2013.09.13 | 63156 |
1565 | 특이한 디자인 기타 (최동수선생님 봐주세요 ㅎ) 7 | 프렛 | 2013.08.25 | 33839 |
1564 | 최동수님 2013년 9월에 완성될기타 훔쳐보기.... 21 | 기타바이러스 | 2013.08.24 | 33021 |
1563 | Razon 프렛 계산방식 | 콩쥐 | 2013.08.23 | 25757 |
1562 | 기타현의 장력 비교. 1 | 언니 | 2013.08.22 | 28420 |
» | Resonances.......fritz mueller 1 | 콩쥐 | 2013.07.31 | 82620 |
1560 | 기타 명기(名器)와 명장(名匠)들 2권 1 | prophet | 2013.06.07 | 28025 |
1559 | <나의 음악 이야기>-페이스북 연재-섬소년 | 섬소년 | 2013.06.07 | 25251 |
1558 | 기타 전문잡지 오르페오 창간호 7 | 오리베 | 2013.05.30 | 36002 |
1557 | 라미레즈-통념과 사실 2 | 리브라 | 2013.05.24 | 27682 |
1556 | 리사이틀 박스 7 | 리브라 | 2013.02.05 | 36411 |
1555 | 태평양 건너온 귀한물건 입니다. 3 | 프리덤 | 2013.01.09 | 30641 |
1554 | 최동수선생님 악기 탐방! 5 | 이호성 | 2012.12.11 | 29717 |
1553 | 슈퍼칩(string tie) 7 | gitarre | 2012.11.29 | 31421 |
1552 | 대전 국제기타페스티벌 기타전시회 관람기 1 | 스테레오 | 2012.10.15 | 27645 |
1551 | 스페인 제작자 2 | 수 | 2012.10.01 | 32854 |
1550 | 재미있는 기타 입니다.... 3 | 대건안드레아 | 2012.09.16 | 34376 |
1549 | 에르고 플레이 고무압착기 오래 쓰는 방법 2 | 피날레 | 2012.09.03 | 29408 |
1548 | 황칠 2 | 수 | 2012.07.05 | 38321 |
1547 | 최동수 선생님이 만드신 지팽이 기타..... 9 | 대건안드레아 | 2012.07.01 | 33084 |
1546 | 최동수 선생님이 새로 만드신 총 기타... 19 | 대건안드레아 | 2012.06.30 | 33075 |
1545 | 세계적인 기타제작가 액자 전달식 1 | 대건안드레아 | 2012.06.30 | 27447 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5